No último #ChatDeLivro (ainda não conhece? clique aqui para entender como funciona!) a querida Cláudia Bia, do blog Aprendiz de Viajante me enviou um link que contava a história de uma pessoa que decidiu ler um livro de cada país no período de um ano! Achei a ideia sensacional. Como a própria leitora disse, ela não só "viajou" por todos os países, mas também pôde conhecê-los através dos mais diferentes olhares - de monges, estudantes, bailarinas, etc... - fiquei completamente apaixonada pela ideia e quero copiar! Será que consigo?! Também quero tentar realizar isso no período de um ano, mas como acho que vai ser bem complicado vou me dar um prazo maior. Mesmo com trabalho, livros, eventos e tudo mais, sempre consigo um tempinho em filas, barca, ônibus e antes de dormir para atualizar a leitura.
O principal problema que acredito que vou encontrar será na hora de conseguir livros de países menores em português ou inglês. Será que consigo ter a mesma sorte que a idealizadora dessa ideia sensacional teve?! Ela conseguiu que alguns escritores de países mais distantes enviassem cópias de seus livros para ela já traduzidos para o inglês! Não é um enorme privilégio? Imagina que coisa fantástica você poder ler obras ainda não lançadas, enviadas diretamente de escritores!! Um sonho!!
São 196 países e espero completar a leitura desses livros em 500 dias. Será que consigo?!
Quem quiser me indicar livros ou autores, será um enorme prazer! Vou começar com o que já estou lendo, italiano - Sou Louco Por Você. E depois?! Não tenho a menor ideia! E os livros que já li antes também não contam. Começo o desafio hoje!
Peguei no Wikipédia a lista com todos os 196 países! Vamos lá... Mais alguém quer tentar comigo? O desafio começou!
País | Área (km²)nota 1 | Observações | |
---|---|---|---|
1 | Rússia | 17 098 242 |
17 098 242 km² segundo governo russo.2 Antes da sua dissolução (1991), a União Soviética tinha uma área de 22 402 200 km².
|
2 | Canadá | 9 984 670 | |
3 | China | 9 596 961 | Sem as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.
9 640 821 km² com os territórios administrados pela República Popular e disputados com a Índia (Aksai Chin e Trans-Karakoram Tract). A China, com as 22 províncias, as cinco regiões autônomas, as quatro cidades administrativas e os territórios de Aksai-Chin e Caracóram (controlados pela China) forma um área total de 9 669 512 km². Excluíndo as áreas de Macau e Hong Kong.
|
4 | Estados Unidos | 7 824 535, com Alasca e Havaí,9 371 1743 | Inclui apenas os 50 estados, entre os quais, Washington, D.C., Alasca e Havaí4 . A área total dos Estados Unidos é dada como 9 826 675 km² pelo CIA World Factbook que inclui ainda as águas territoriais e costeiras.5 Já segundo a Encyclopædia Britannica, a área seria de 9 522 055 km² que inclui águas territoriais dos Grandes Lagos. |
5 | Brasil | 8 515 767 | Mais especificamente, segundo o IBGE (2012), a área total é de 8 515 767,049 km²6 . É o país mais extenso do Hemisfério Sul e da América Latina, além de ser o país lusófono mais extenso do mundo, aproximadamente 96 vezes superior a área ocupada por Portugal. |
6 | Austrália | 7 692 024 | Baseado nos dados GEODATA Coast 100K 20047 . |
- | União Europeia | 4 324 782 | |
7 | Índia | 3 287 590 | Exclui territórios não indianos disputados (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, Arunachal Pradesh e os Territórios do Norte). Inclui todos os territórios administrados pela Índia. Número do Census India. Inclui todos os territórios em disputa. A Índia está dividida em 28 estados (que por sua vez estão divididos em distritos), seis territórios da União, o Território da Capital Nacional e as geleiras de Siachen, formando uma área total de 3 285 674 km². |
8 | Argentina | 2 780 400 | Não inclui as pretensões argentinas sobre as Malvinas (11 410 km²), Geórgia do Sul (3 560 km²), Sandwich do Sul (307 km²), Ilhas Órcades do Sul(759 km²) e a parte continental da Antártica Argentina (969 464 km²).8 |
9 | Cazaquistão | 2 724 900 | |
10 | Argélia | 2 381 741 | |
11 | República Democrática do Congo | 2 344 858 | |
- | Gronelândia | 2 166 086 | Região autónoma da Dinamarca |
12 | Arábia Saudita | 2 149 690 | |
13 | México | 1 964 375 | |
14 | Indonésia | 1 904 569 | |
15 | Sudão | 1 886 068 | |
16 | Líbia | 1 759 540 | |
17 | Irã | 1 628 750 | |
18 | Mongólia | 1 564 100 | |
19 | Peru | 1 285 216 | |
20 | Chade | 1 284 000 | |
21 | Níger | 1 267 000 | |
22 | Angola | 1 246 700 | |
23 | Mali | 1 240 192 | |
24 | África do Sul | 1 221 037 | Inclui as Ilhas do Príncipe Eduardo. |
25 | Colômbia | 1 138 914 | Número oficial: 1 141 748 km², que inclui três distritos especiais e as ilhas de San Andrés e Providencia, disputadas com a Nicarágua. |
26 | Etiópia | 1 104 300 | |
27 | Bolívia | 1 098 581 | |
28 | Mauritânia | 1 025 520 | |
29 | Egito | 1 001 049 | Inclui o Triângulo de Hala'ib, disputado com o Sudão. |
De 500 000 km2 a 1 000 000 km2[editar]
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
30 | Tanzânia | 945 087 | Inclui as ilhas de Mafia, Pemba e Zanzibar. |
31 | Nigéria | 923 768 | |
32 | Venezuela | 912 050 | Não inclui a parte do território reclamado da Guiana. |
33 | Namíbia | 824 116 | |
34 | Moçambique | 801 590 | |
35 | Paquistão | 796 0951ou 880 254² | ¹Excluindo os territórios disputados
² Inclui territórios disputados sob administração paquistanesa (Azad Kashmir e Territórios do Norte).
|
36 | Turquia | 783 562 | |
37 | Chile | 756 945 | Inclui a Ilha de Páscoa e a Ilha Sala y Gómez. |
38 | Zâmbia | 752 612 | |
39 | Myanmar | 676 578 | |
40 | Sudão do Sul | 644 329 | |
41 | Afeganistão | 652 090 | |
42 | Somália | 637 657 | |
43 | República Centro-Africana | 622 984 | |
44 | Ucrânia | 603 500 | Maior país inteiramente localizado em território europeu. |
45 | Madagáscar | 587 041 | |
46 | Botswana | 581 730 | |
47 | Quênia | 580 367 | |
48 | França | 551 500 | Inclui a França Metropolitana Se se incluísse os territórios e departamentos ultramarinos a república francesa teria uma área de 674 843 km². |
49 | Iémen/Iêmen | 527 968 | Inclui Perim, Socotorá, e os antigos estados do Iémen do Norte e Iémen do Sul. |
50 | Tailândia | 513 120 | |
51 | Espanha | 504 782 | Inclui a Espanha Continental, as Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, e três possessões junto à costa marroquina — Ilhas Chafarinas, Ilhote de Alhucemas e Ilhote de Vélez de la Gomera. |
De 100 000 km2 a 500 000 km2[editar]
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
51 | Turquemenistão | 488 100 | |
52 | Camarões | 475 442 | |
53 | Papua-Nova Guiné | 462 840 | |
54 | Suécia | 450 295 | Inclui Gotland e Öland. |
55 | Uzbequistão | 447 400 | |
56 | Marrocos | 446 550 | Não inclui o Saara Ocidental. |
57 | Iraque | 438 317 | |
58 | Paraguai | 406 752 | |
59 | Zimbabwe | 390 757 | |
60 | Noruega | 385 155 | Inclui Svalbard e Jan Mayen; exclui a Terra da Rainha Maud e as ilhas Bouvet e Ilha Pedro I (se incluísse a Noruega seria o 8º estado em área). |
61 | Japão | 372 824 | Inclui as Ilhas Riukyu, Ilhas Daito, Ilhas Ogasawara, MinamiTorishima e Okinotorishima; exclui as Ilhas Curilas. |
62 | Alemanha | 356 733 | |
63 | República do Congo | 342 000 | |
64 | Finlândia | 338 145 | Inclui Åland. |
65 | Vietname | 331 212 | |
66 | Malásia | 330 803 | |
67 | Costa do Marfim | 322 463 | |
68 | Polónia | 312 685 | |
69 | Omã | 309 500 | |
70 | Itália | 301 338 | |
71 | Filipinas | 300 000 | |
72 | Equador | 283 561 | Inclui as Galápagos. |
73 | Burkina Faso | 274 200 | |
74 | Nova Zelândia | 270 534 | Inclui as Ilhas Antípodas, Ilhas Auckland, Ilhas Bounty, Ilha Campbell, Ilhas Chatham e Ilhas Kermadec. |
75 | Gabão | 267 667 | |
- | Saara Ocidental | 266 000 | Estado em formação eventual, hoje sob ocupação e administração de Marrocos. |
76 | Guiné | 245 857 | |
77 | Reino Unido | 242 514 | Inclui a Irlanda do Norte e Rockall; exclui as três dependências da Coroa (Jersey, Guernsey e Ilha de Man, 768 km²), os 13 Territórios britânicos ultramarinos (17 027 km²) e o Território Britânico da Antártica, sob disputa (1 395 000 km²). Essa área, corresponde aos 4 países que formam o Reino Unido; Inglaterra, 130 395 km²; Escócia, 78 772 km² ; País de Gales, 20 779 km² e Irlanda do Norte, 13 843 km². |
78 | Uganda | 241 038 | |
79 | Gana | 238 533 | |
80 | Roménia | 238 391 | |
81 | Laos | 236 800 | |
82 | Guiana | 214 969 | |
83 | Bielorrússia | 207 600 | |
84 | Quirguistão | 199 951 | |
85 | Senegal | 196 722 | |
86 | Síria | 185 180 | Inclui as Colinas de Golã. |
87 | Camboja | 181 035 | |
88 | Uruguai | 176 215 | |
89 | Suriname | 163 820 | |
90 | Tunísia | 163 610 | |
91 | Nepal | 147 181 | |
92 | Bangladesh | 143 998 | |
93 | Tadjiquistão | 143 100 | |
94 | Grécia | 131 990 | |
95 | Nicarágua | 131 812 | Exclui as ilhas de San Andrés e Providencia (disputadas com a Colômbia). |
96 | Coreia do Norte | 120 538 | |
97 | Malawi | 118 484 | |
98 | Eritreia | 117 600 | Inclui a região de Badme. |
99 | Benim | 112 622 | |
100 | Honduras | 112 088 | |
101 | Libéria | 111 369 | |
102 | Bulgária | 110 912 | |
103 | Cuba | 110 861 | |
104 | Guatemala | 108 889 | |
105 | Islândia | 103 000 |
De 50 000 km2 a 100 000 km2[editar]
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
106 | Coreia do Sul | 99 016 | |
107 | Hungria | 93 032 | |
108 | Portugal | 92 152 | Inclui as regiões autónomas de Açores e Madeira. |
Guiana Francesa | 90 000 | Departamento ultramarino da França. | |
109 | Jordânia | 89 342 | |
110 | Sérvia | 88 361 | Inclui o território da Declarada República do Kosovo, não reconhecida pela Sérvia, que a considera parte inalienável de seu território Se não incluísse a área da Sérvia seria 77 474 km². |
111 | Azerbaijão | 86 600 | Inclui o exclave de Nakichevan e a região de Nagorno-Karabakh (4 400 km²). Se não icluísse a região de Nagorno-Karabakh, a área do Azerbaijão seria de 82 200 km². |
112 | Áustria | 83 853 | |
113 | Emirados Árabes Unidos | 83 600 | |
114 | República Checa | 78 867 | |
115 | Panamá | 75 517 | |
116 | Serra Leoa | 71 740 | |
117 | Irlanda | 70 273 | Exclui a Irlanda do Norte. |
118 | Geórgia | 69 700 | Incluindo as regiões autônomas de Ossétia do Sul 3 900 km² e Abkhazia 8 432 km². |
119 | Sri Lanka | 65 610 | |
120 | Lituânia | 65 300 | |
121 | Letônia | 64 559 | |
- | Svalbard e Jan Mayen | 62 422 | Dependências da Noruega. |
122 | Togo | 56 785 | |
123 | Croácia | 56 538 | |
124 | Bósnia e Herzegovina | 51 129 | |
125 | Costa Rica | 51 100 | Inclui a Ilha do Coco. |
De 10 000 km2 a 50 000 km2[editar]
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
127 | Eslováquia | 49 035 | |
128 | República Dominicana | 48 734 | |
129 | Butão | 47 000 | |
130 | Estónia | 45 100 | Inclui a área de 1 520 ilhas do Mar Báltico. |
131 | Dinamarca | 43 077 | Inclui a Dinamarca propriamente dita; o Reino da Dinamarca, contando com a Gronelândia e as Ilhas Faroé tem uma área total de 2 220 093 km². |
132 | Países Baixos | 41 528 | Inclui apenas os Países Baixos propriamente ditos. O Reino dos Países Baixos cobre uma área de 42 437 km². |
133 | Suíça | 41 285 | |
134 | Taiwan | 36 179 | Inclui as ilhas de Taiwan, Pescadores, Jinmen e Matsu. |
135 | Guiné-Bissau | 36 125 | |
136 | Moldávia | 33 851 | |
137 | Bélgica | 30 519 | |
138 | Lesoto | 30 355 | |
139 | Arménia | 29 800 | Não inclui Nagorno-Karabakh. Se incluísse, a área da Armênia seria de 34 200 km². |
140 | Ilhas Salomão | 28 896 | |
141 | Albânia | 28 748 | |
142 | Guiné Equatorial | 28 051 | |
143 | Burundi | 27 834 | |
144 | Haiti | 27 750 | |
145 | Ruanda | 26 338 | |
146 | Macedónia | 25 713 | |
147 | Djibouti | 23 200 | |
148 | Belize | 22 965 | |
149 | El Salvador | 21 041 | |
150 | Israel | 20 770 | Não inclui os territórios palestinos (Faixa de Gaza e Cisjordânia). |
151 | Eslovênia | 20 251 | |
- | Nova Caledônia | 18 575 | Colectividade ultramarina da França. |
152 | Fiji | 18 274 | |
153 | Kuwait | 17 818 | |
154 | Suazilândia | 17 364 | |
155 | Timor-Leste | 14 874 | |
156 | Bahamas | 13 878 | |
157 | Montenegro | 13 812 | |
158 | Vanuatu | 12 189 | |
- | Ilhas Malvinas | 12 173 | Território Ultramarino Britânico. Disputadas com a Argentina. |
159 | Gâmbia | 11 295 | |
160 | Catar | 11 000 | |
161 | Jamaica | 10 991 | |
- | Kosovo | 10 887 | Independência unilateral não-reconhecida pela Sérvia. |
162 | Líbano | 10 400 |
Menos de 10 000 km2[editar]
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
163 | Chipre | 9 251 | Inclui a designada República Turca de Chipre do Norte e as Bases Britânicas Soberanas (Akrotiri e Dhekelia). |
- | Porto Rico | 8 875 | Estado livremente associado aos Estados Unidos. |
- | Terras Austrais e Antárticas Francesas | 7 829 | Colectividade ultramarina da França |
- | Ilhas Åland | 6 784 | Província Autônoma da Finlândia |
- | Palestina | 6 020 | Cisjordânia 5 660 km² e Faixa de Gaza 360 km². |
164 | Brunei | 5 765 | |
165 | Trinidad e Tobago | 5 130 | |
- | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 4 092 | Território Ultramarino Britânico |
166 | Cabo Verde | 4 033 | |
- | Polinésia Francesa | 4 000 | Colectividade ultramarina da França. |
167 | Samoa | 2 831 | |
168 | Luxemburgo | 2 586 | |
- | Reunião | 2 510 | Departamento ultramarino da França. |
- | Açores | 2 333 | Região Autónoma de Portugal. |
169 | Comores | 2 235 | Inclui Mayotte. Se não incluísse, a área das Comores seria 1 862 km² |
170 | Maurícia | 2 040 | Inclui as ilhas Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. |
- | Guadalupe | 1 628 | Departamento ultramarino da França Inclui La Désirade, Marie Galante e Îles des Saintes |
- | Ilhas Feroé | 1 399 | Província autónoma da Dinamarca |
- | Martinica | 1 102 | Departamento ultramarino da França |
- | Hong Kong | 1 099 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. |
171 | São Tomé e Príncipe | 964 | |
- | Madeira | 801 | Região Autónoma de Portugal |
- | Antilhas Holandesas | 800 | Província autónoma dos Países Baixos; inclui Bonaire, Curaçao, Saba, Santo Eustáquio e Sint Maarten (parte holandesa da Ilha de São Martinho). |
172 | Dominica | 751 | |
173 | Tonga | 747 | |
174 | Kiribati | 726 | Inclui as Ilhas Gilbert, as Espórades Equatoriais e as Ilhas Phoenix. |
175 | Estados Federados da Micronésia | 702 | Inclui as ilhas Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Yap e Kosrae (Kosaie). |
176 | Bahrein | 678 | Menor país do Oriente Médio e do mundo árabe. |
177 | Singapura | 618 | Segundo a Statistics Singapore a área oficial é de 699 km². |
- | Ilha de Man | 572 | Dependência do Reino Unido. |
- | Guam | 549 | Colónia dos Estados Unidos. |
178 | Santa Lúcia | 539 | |
- | Marianas Setentrionais | 464 | Estado livremente associado aos Estados Unidos. |
179 | Palau | 459 | |
180 | Seychelles | 455 | |
181 | Andorra | 453 | |
182 | Antígua e Barbuda | 440 | Inclui a ilha Redonda. |
183 | Barbados | 430 | |
- | Turcas e Caicos | 417 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilha Heard e Ilhas McDonald | 412 | Território da Austrália. |
- | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 410 | Território Ultramarino Britânico. Inclui a Ilha de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. |
- | Monte Athos | 390 | Entidade Teocrática Independente da Grécia. |
184 | São Vicente e Granadinas | 388 | |
- | Mayotte | 374 | Coletividade ultramarina da França. |
- | Ilhas Virgens Americanas | 347 | Dependência dos Estados Unidos. |
185 | Granada | 344 | |
186 | Malta | 316 | |
187 | Maldivas | 298 | |
- | Wallis e Futuna | 274 | Colectividade ultramarina da França. |
- | Ilhas Cayman | 264 | Território Ultramarino Britânico. |
188 | São Cristóvão e Nevis | 261 | |
189 | Niue | 260 | Estado livremente associado à Nova Zelândia, mas que é país, de acordo com /ISO-3166-3/. |
- | Bases Britânicas Soberanas | 254 | Território britânico ultramarino. |
- | Ilha de Pedro I | 243 | Possessão da Noruega. |
- | São Pedro e Miquelão | 242 | Colectividade ultramarina da França. |
- | Ilhas Cook | 236 | Estado livremente associado à Nova Zelândia. |
- | Samoa Americana | 199 | Território sob administração dos Estados Unidos. |
190 | Ilhas Marshall | 181 | Inclui o Atol de Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap e Utirik. |
- | Aruba | 180 | Território autónomo dos Países Baixos. |
191 | Liechtenstein | 160 | |
- | Ilhas Virgens Britânicas | 151 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilha do Natal | 135 | Território da Austrália |
- | Jersey | 116 | Dependência do Reino Unido. |
- | Montserrat | 102 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Anguilla | 102 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Guernesei | 78 | Dependência do Reino Unido. |
192 | São Marino | 61 | |
- | Território Britânico do Oceano Índico | 60 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Bermudas | 53 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilha Bouvet | 49 | Possessão da Noruega. |
- | Pitcairn | 47 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | 41 | Agrupamento meramente estatístico de ilhas, sob administração dos Estados Unidos. Inclui a Ilha Baker, Ilha Howland, Ilha Jarvis, Atol Johnston, Recife Kingman, Atol Midway, Ilha Navassa, Atol Palmyra e a Ilha Wake. |
- | Ilha Norfolk | 34,6 | Território da Austrália. |
- | Macau | 28,6 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. |
193 | Tuvalu | 26 | |
194 | Nauru | 21 | |
- | Ilhas Cocos (Keeling) | 14 | Território da Austrália. |
- | Toquelau | 12 | Território da Nova Zelândia. |
- | Gibraltar | 6,5 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilhas Ashmore e Cartier | 5 | Território da Austrália. |
- | Ilhas do Mar de Coral | 3 | Território da Austrália. |
195 | Mónaco | ||
196 | Vaticano |
Para conhecer o projeto inicial é só clicar aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário